按照《黑龙江农业工程职业学院2024年度“黑龙江人才周”公开招聘工作人员公告》要求,经过线上资格审核、现场资格复审等环节,现将进入面试人员进行公示,公示期为2025年3月7日—3月11日。
表格示例| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
|---|
| 1 | 王广鹏 | 1521041999****2810 |
| 2 | 王杉 | 2301061998****2526 |
| 3 | 王楠 | 2310241999****4226 |
| 4 | 王鑫 | 3708831999****2522 |
| 5 | 刘克爽 | 2302292001****1216 |
| 6 | 关泰宇 | 2323012000****0312 |
| 7 | 孙美琦 | 2306062000****4027 |
| 8 | 孙晨 | 2311232000****0724 |
| 9 | 孙铮 | 2301241997****0020 |
| 10 | 李丹娅 | 2310051997****254X |
| 11 | 李雨晴 | 2323211999****4322 |
| 12 | 李雪薇 | 2301031994****4622 |
| 13 | 李鹏达 | 1308221999****0014 |
| 14 | 杨雪梅 | 2310251994****1560 |
| 15 | 肖阳 | 3412251998****3814 |
| 16 | 宋雪晴 | 2301062000****2329 |
| 17 | 张杞宁 | 2301061999****322X |
| 18 | 张桐 | 2323012000****2222 |
| 19 | 张浩 | 2301031994****061X |
| 20 | 张懿 | 2304031998****0528 |
| 21 | 陈广博 | 2303031998****6013 |
| 22 | 邵禹潼 | 2301812000****3928 |
| 23 | 苑新悦 | 2323261999****6540 |
| 24 | 郑宇航 | 2301031997****1915 |
| 25 | 郑思瑜 | 2301022000****3723 |
| 26 | 宛宝霞 | 2323262000****2948 |
| 27 | 赵雅雯 | 1521272000****1521 |
| 28 | 姜红霞 | 2310832000****3625 |
| 29 | 高庆武 | 2301212001****3811 |
| 30 | 高林 | 2301841998****0932 |
| 31 | 黄如盼 | 2302311998****082X |
| 32 | 崔迪 | 3703211999****362X |
| 33 | 隋欣芯 | 220581199****246X |
| 34 | 董悦 | 2309031998****0321 |
| 35 | 董祺 | 2305022000****0923 |
| 36 | 蒋兵 | 2323211999****642X |
| 37 | 蔡华泽 | 2306241999****0051 |
| 38 | 蔡睿瑶 | 2301062000****1428 |
如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督举报电话:045151790723
黑龙江农业工程职业学院
2025年3月6日